News

streaming live

Nouveau ! Un Streaming Live pour l’Arena VII

 

 

Nouveauté pour la Prochaine Edition !

Un Coverage Complet + Streaming Live Vidéo sera mis en place avec Radio Poker Dream’S ,

1 Caméraman (3 caméras) + 1 Journaliste + 1 Photographe …

- Interviews, anecdotes, bad beats… des participants en Vidéos

- Emission Radio

- Reportage Photos

– Coverage Complet (Chip count, Average etc…)

– Film Souvenir

Les Tables Finales seront Filmées et Diffusées en Direct Vidéo sur internet !

 

RDV du 13 au 17 Octobre 2015 pour un Séjour Inoubliable !

 

 

 

267368_334769459952019_1083644420_n

Les Inscriptions sont Ouvertes !!!

 

 

Les Inscriptions pour la prochaine édition du 13 au 17 octobre 2015 sont ouvertes…

Ne tardez pas pour effectuer votre réservation.

Rendez Vous en Espagne pour un nouveau Séjour de Folie !

 

arena-poker-camp-234541[1]

267368_334769459952019_1083644420_n

A Vos Agendas !!!

 

 

La Prochaine édition aura lieu du 13 au 17 Octobre 2015 !

Espagne / Costa Brava / Lloret De Mar

Nous serons toujours logés dans le superbe Hôtel Anabel****.

Les inscriptions ouvriront sous quelques jours…

Rendez vous en Espagne pour un Nouveau Séjour de Folie !!!

 

1364228298[1]

 

caméra

Vidéo Souvenir Arena VI

 

 

Découvrez la Vidéo Souvenir de la 6ème édition de l’Arena Poker Camp !

Cliquez ici

267368_334769459952019_1083644420_n

ARENA POKER CAMP VI : Cérémonie de Clôture et Classement Final

 

Clap de fin de la 6ème édition ! Que du bonheur pendant 5 jours…

Il est temps de terminer ce merveilleux séjour avec la Cérémonie de Clôture et l’annonce du classement du Challenge Arena.

Nicolas DERVAUX, Responsable de l’Aréna, a rendu hommage à tous les Participants, Staff et Coachs présents.

Il a ensuite dévoilé le Classement Final pour l’attribution des Récompenses… 

 

11148354_10153153689545053_2898318023180075419_n

 

 

11059785_10153153686320053_8723715024148743715_n

 

 

 

11066617_10153153691490053_8411223193020056044_n

 

 

11102656_10153153694165053_182112864746442093_n

 

CHALLENGE ARENA VI :

Classement général (ITM) :

1- SOUZY Kevin             (Pack Unibet Open)
2- GARNIER Philippe     (Pack Unibet Open)
3- OLIVEIRA Guillaume (Ticket DSO)
4- SOUZY Ludovic         (Ticket DSO)
5- VALA Madeleine       (Ticket DSO)
6- GENTON Cédric        (Arena VII)
7- LESOIF Sébastien      (Arena VII)
8- CALIPPE Sébastien    (Arena VII)
9- COURSELLES David   (Arena VII)
10- PADOT Ambre
11- PINLET-COLETTI Maxime
12- LAURENT NANCY
13- VANDENMERSCH Stéphane
14- LEONCINI Albane
15- DEMANDE Fabien 
16- SIMON Thomas
17- PIERRE Jean David
18- LACOSTE Cédric
19- ROSELET David
20- LEMIERE Daniel
21- FRANCES Christine
22- DEMARET Grégory
23- MARC Benjamin
24- GIRARD Romain
25- BOUVIER-WICK Evelyne
26- CHETBOUNE Michèle
27- FARDINI Rachid
28- MOINARD Nathalie
29- EGLI Nicolas
30- COURSELLES Vincent
31- MERALLI Sabir
32- LANNI Jean Pierre
33- DI DAVIDE Guido
34- HOCHET Sandy
35- CHTAOUI Nasser
36- THOMAIDIS Pierrot
37- THOUROT Pascal
38- HINARD Teddy
39- FOLTZ Olivier
40- RENOUX Nicolas

 

Tournoi Diamond (ITM) :

1- SOUZY Kévin

2- SOUZY Ludovic

3- CALIPPE Sébastien

4- PINLET-COLETTI Maxime

5- VANDENMERSCH Stéphane

6- PIERRE-JEAN David

7- FRANCES Christine

8- GIRARD Romain

9- FARDINI Rachid

10- MERALLI Sabir

11- LANNI Jean Pierre

12- ROSELET David

13- HINARD Teddy

14- SOUMILLON Cyrille

15- LHOTTE Jonathan

16- LEMIERE Daniel

 

Tournoi Gold (ITM) :

1- GARNIER Philippe

2- GENTON Cédric

3- COURSELLES David

4- LAURENT Nancy

5- LEONCINI Albane

6- LACOSTE Cédric

7- DEMARET Grégory

8- LEMIERE Daniel

9- MOINARD Nathalie

10- SOUZY Ludovic

11- DIDAVIDE – Guido

12- CHTAOUI Nasser

13- FOLTZ Olivier

14- MAUGENET Michel

15- JOUBERT Maxime

16- JANSSENS Vincent

 

Tournoi Silver (ITM) :

1- OLIVEIRA Guillaume

2- VALA MAdemeine

3- SIMON Thomas

4- MARC Benjamin

5- BOUVIER Eva

6- EGLI Nicolas

7- DEMANDE Fabien

8- HOCHET Sandy

9- THOMAIDIS Pierre

10- RENOUX Nicolas

11- ROLLAND Yann

12- VIE Georges

13- CAVENEL Jasmine

 

Tournoi Sniper (ITM) :

1- LESOIF Sébastien

2- PADOT Ambre

3- VALA Madeleine

4- OLIVEIRA Guillaume

5- CHETBOUNE Michèle

6- COURSELLES Vincent

7- DEMANDE Fabien

8- ROSELET David

9- THOUROT Pascal

10- MIRA Sébastien

11- MARAIS Franck

12- AUSEFAGE Vincent

13- REICH Christian

 

Classement détaillé du Challenge Arena VI :

En cas d’égalité, l’importance des tournois est pris en considération.

Diamond - Gold - Silver - Sniper

NOM PRENOM TOTAL POINTS DIAMOND GOLD SILVER SNIPER
1 SOUZY KEVIN 6000 5000 1000 0 0
2 GARNIER PHILIPPE 6000 1000 5000 0 0
3 OLIVEIRA GUILLAUME 6000 1000 1000 2800 1200
4 SOUZY LUDOVIC 5900 4000 1900 0 0
5 VALA MADALENA 5800 1000 1000 2200 1600
6 GENTON CEDRIC 5000 1000 4000 0 0
7 LESOIF SEBASTIEN 4800 1000 1000 0 2800
8 CALIPPE SEBASTIEN 4500 3500 1000 0 0
9 COURSELLES DAVID 4500 1000 3500 0 0
10 PADOT AMBRE 4200 1000 1000 0 2200
11 PINLET-COLETTI MAXIME 4000 3000 1000 0 0
12 LAURENT NANCY 4000 1000 3000 0 0
13 VANDENMERSCH STEPHANE 3700 2700 1000 0 0
14 LEONCINI ALBANE 3700 1000 2700 0 0
15 DEMANDE FABIEN 3700 1000 1000 850 850
16 SIMON THOMAS 3600 1000 1000 1600 0
17 PIERRE JEAN DAVID 3500 2500 1000 0 0
18 LACOSTE CEDRIC 3500 1000 2500 0 0
19 ROSELET DAVID 3450 1700 1000 0 750
20 LEMIERE DANIEL 3400 1300 2100 0 0
21 FRANCES CHRISTINE 3300 2300 1000 0 0
22 DEMARET GREGORY 3300 1000 2300 0 0
23 MARC BENJAMIN 3200 1000 1000 1200 0
24 GIRARD ROMAIN 3100 2100 1000 0 0
25 BOUVIER WICK EVELYNE 3050 1000 1000 1050 0
26 CHETBOUNE MICHELE 3050 1000 1000 0 1050
27 FARDANI RACHID 3000 2000 1000 0 0
28 MOINARD NATHALIE 3000 1000 2000 0 0
29 EGLI NICOLAS 2950 1000 1000 950 0
30 COURSELLES VINCENT 2950 1000 1000 0 950
31 MERALLI SABIR 2900 1900 1000 0 0
32 LANNI JEAN PIERRE 2800 1800 1000 0 0
33 DI DAVIDE GUIDO 2800 1000 1800 0 0
34 HOCHET SANDY 2750 1000 1000 750 0
35 CHTAOUI NASSER 2700 1000 1700 0 0
36 THOMAIDIS PIERRE 2650 1000 1000 650 0
37 THOUROT PASCAL 2650 1000 1000 0 650
38 HINARD TEDDY 2600 1600 1000 0 0
39 FOLTZ OLIVIER 2600 1000 1600 0 0
40 RENOUX NICOLAS 2550 1000 1000 550 0
41 MIRA SEBASTIEN 2550 1000 1000 0 550
42 SOUMILLON CYRILLE 2500 1500 1000 0 0
43 MAUGENET MICHEL 2500 1000 1500 0 0
44 ROLLAND YANN 2450 1000 1000 450 0
45 MARAIS FRANCK 2450 1000 1000 0 450
46 LHOTTE JONATHAN 2400 1400 1000 0 0
47 JOUBERT MAXIME 2400 1000 1400 0 0
48 VIE GEORGES 2350 1000 1000 350 0
49 AUSEFAGE VINCENT 2350 1000 1000 0 350
50 JANSSENS VINCENT 2300 1000 1300 0 0
51 CAVENEL JASMINE 2250 1000 1000 250 0
52 REICH CHRISTIAN 2250 1000 1000 0 250
53 ABDEL GALIL TAREK 2000 1000 1000 0 0
54 ADJOUT FANNYNA 2000 1000 1000 0 0
55 ALMEIDA SERGIO 2000 1000 1000 0 0
56 BARTMANN ROY 2000 1000 1000 0 0
57 BEAUSSERON CELINE 2000 1000 1000 0 0
58 BEGUE DOMINIQUE 2000 1000 1000 0 0
59 BERLIER JORDAN 2000 1000 1000 0 0
60 BISMUTH FREDDY 2000 1000 1000 0 0
61 BOIRON DAVID 2000 1000 1000 0 0
62 BOSCH CEDRIC 2000 1000 1000 0 0
63 BOUE ALLAN 2000 1000 1000 0 0
64 BOUFFET WILLIAM 2000 1000 1000 0 0
65 BOULARD GILLES 2000 1000 1000 0 0
66 BRAGA ELISABETH 2000 1000 1000 0 0
67 BRIVAL ALEX 2000 1000 1000 0 0
68 BUNTINX CHRISTOPHE 2000 1000 1000 0 0
69 CAGE CINDY 2000 1000 1000 0 0
70 CARLIER ANDRE 2000 1000 1000 0 0
71 CENTORAME ANTONE 2000 1000 1000 0 0
72 CHAZALON FABRICE 2000 1000 1000 0 0
73 CHEKAT KARIM 2000 1000 1000 0 0
74 CONSOGNI MARC 2000 1000 1000 0 0
75 COURSAULT MAGALIE 2000 1000 1000 0 0
76 DAREAU CELINE 2000 1000 1000 0 0
77 DE ZALDIVAR PHILIPPE 2000 1000 1000 0 0
78 DEBREUX ANDRE 2000 1000 1000 0 0
79 DELAFORGE CHRISTINE 2000 1000 1000 0 0
80 DELAUNAY NELLY 2000 1000 1000 0 0
81 DELOBELLE JEAN LOUIS 2000 1000 1000 0 0
82 DEMARET MICHAEL 2000 1000 1000 0 0
83 DEMS NAOUFEL 2000 1000 1000 0 0
84 DERVAUX GUY 2000 1000 1000 0 0
85 DESAULT BERNARD 2000 1000 1000 0 0
86 DESMAREST CHARLOTTE 2000 1000 1000 0 0
87 DESTRIBATS CHANTAL 2000 1000 1000 0 0
88 DUPON ALEXANDRE 2000 1000 1000 0 0
89 DURMIER NICOLAS 2000 1000 1000 0 0
90 DUVAL ISABELLE 2000 1000 1000 0 0
91 FAGE-RUIZ BEATRICE 2000 1000 1000 0 0
92 FAVIER HELENE 2000 1000 1000 0 0
93 FERGE CEDRIC 2000 1000 1000 0 0
94 FEYBESSE FABIEN 2000 1000 1000 0 0
95 FIEGLER TONY 2000 1000 1000 0 0
96 FOLTZ GLORIA 2000 1000 1000 0 0
97 FORSANS ALAIN PIERRE 2000 1000 1000 0 0
98 FRANCOIS DOMINIQUE 2000 1000 1000 0 0
99 FRIGERE RUDY 2000 1000 1000 0 0
100 GARNIER STEPHANE 2000 1000 1000 0 0
101 GAURIAT SANDRINE 2000 1000 1000 0 0
102 GONZALEZ RODOLPHE 2000 1000 1000 0 0
103 GOUTIERAS KARINE 2000 1000 1000 0 0
104 GOY MICHEL 2000 1000 1000 0 0
105 GROSSIER PATRICE 2000 1000 1000 0 0
106 GUAVES RODELIA 2000 1000 1000 0 0
107 HOUZAI KEVIN 2000 1000 1000 0 0
108 ITCHAH PIERRE 2000 1000 1000 0 0
109 JEREMIE JOEL 2000 1000 1000 0 0
110 JOUAN JEAN LUC 2000 1000 1000 0 0
111 JOUAN JEAN PIERRE 2000 1000 1000 0 0
112 KUSTERMANS STEVE 2000 1000 1000 0 0
113 LAMAU STEPHANE 2000 1000 1000 0 0
114 LATOUR JEAN-PHILIPPE 2000 1000 1000 0 0
115 LE GOFF ELISABETH 2000 1000 1000 0 0
116 LECHNER JEAN PAUL 2000 1000 1000 0 0
117 LEFEVRE PIERRICK 2000 1000 1000 0 0
118 LEMAIRE CEDRIC 2000 1000 1000 0 0
119 LEMIERE CHRISTEL 2000 1000 1000 0 0
120 LEPETIT EMILIE 2000 1000 1000 0 0
121 LOEW SEBASTIEN 2000 1000 1000 0 0
122 LOUP BENJAMIN 2000 1000 1000 0 0
123 LOUY BRUNO 2000 1000 1000 0 0
124 MAGNANTE MARCEL 2000 1000 1000 0 0
125 MAINOT CORALIE 2000 1000 1000 0 0
126 MANDRA CAROLINE 2000 1000 1000 0 0
127 MARAIS JULIEN 2000 1000 1000 0 0
128 MARECHAL THOMAS 2000 1000 1000 0 0
129 MARTEL LUDOVIC 2000 1000 1000 0 0
130 MARTIN CLAUDINE 2000 1000 1000 0 0
131 MARTIN MICHEL 2000 1000 1000 0 0
132 MARTINI MICHAEL 2000 1000 1000 0 0
133 MAZOYER SAMUEL 2000 1000 1000 0 0
134 MERRIR AKIM 2000 1000 1000 0 0
135 MEUNIER JACQUIER GERARD 2000 1000 1000 0 0
136 MOINARD PASCAL 2000 1000 1000 0 0
137 MOREAU STEVEN 2000 1000 1000 0 0
138 MUS ARNAULD 2000 1000 1000 0 0
139 NAGARD ERIC 2000 1000 1000 0 0
140 NASSER MOHAMED 2000 1000 1000 0 0
141 PAYEN WILLIAM 2000 1000 1000 0 0
142 PERRAULT DANIEL 2000 1000 1000 0 0
143 PHARASYN CEDRIC 2000 1000 1000 0 0
144 PITON GERALD 2000 1000 1000 0 0
145 PLANKE MATHIEU 2000 1000 1000 0 0
146 POIAS MICHEL 2000 1000 1000 0 0
147 QUIGNARD PIERRE ANTOINE 2000 1000 1000 0 0
148 RAMBACH ELISE 2000 1000 1000 0 0
149 RENAUX EMILIE 2000 1000 1000 0 0
150 RETZEPTER ELIE 2000 1000 1000 0 0
151 REVERET CHRISTIAN 2000 1000 1000 0 0
152 RIHOUEY FRANCK 2000 1000 1000 0 0
153 RIVOT JEAN MARIE 2000 1000 1000 0 0
154 RODIER GILLES 2000 1000 1000 0 0
155 ROUBY CHANTAL 2000 1000 1000 0 0
156 RUIZ FRANCK 2000 1000 1000 0 0
157 RUSSO SEBASTIEN 2000 1000 1000 0 0
158 SAINT CHARLES KENDJI 2000 1000 1000 0 0
159 SAUSSAYE ERIC 2000 1000 1000 0 0
160 SAUVAGET MICHAEL 2000 1000 1000 0 0
161 SAVOLDELLI WALTER 2000 1000 1000 0 0
162 SCHITT JEAN XAVIER 2000 1000 1000 0 0
163 SCHUTZ DIDIER 2000 1000 1000 0 0
164 SEGUR MARYLINE 2000 1000 1000 0 0
165 SIESS YVES 2000 1000 1000 0 0
166 TAFFOREAU PRISCILLA 2000 1000 1000 0 0
167 TEIRLYNCK ISABELLE 2000 1000 1000 0 0
168 VERBIEST LUC 2000 1000 1000 0 0
267368_334769459952019_1083644420_n

ARENA POKER CAMP VI : Résultats Tournois Gold et Sniper

 

 

Les deux derniers tournois (Gold et Sniper) ont été intenses en émotion…

En effet, plusieurs joueurs étaient encore en course pour la Victoire Finale au Challenge Arena VI.

Victoire sur le Tournoi Gold de Philippe GARNIER devant Cédric GENTON.

Victoire sur le Tournoi Sniper de Sébastien LESOIF devant Ambre PADOT.

 

 Table Finale du Gold

1975162_840037472735326_6369951787806387320_n

 

 

 Heads Up du Gold (avec N.Dervaux au centre)

1505650_840037956068611_3234617296055426690_n

 

Philippe GARNIER, Vainqueur du Gold

11138162_840038876068519_907875484405530841_n

 

Table Finale du Sniper

11129914_840037782735295_264953298386153640_n

 

HU du Sniper

11115692_840038056068601_28110759397288046_n

 

Sébastien LESOIF, Vainqueur du Sniper

11156221_840038849401855_2985055870803043305_n

 

 

267368_334769459952019_1083644420_n

ARENA POKER VI : Table finale tournoi Gold

 

 

10 joueurs ont combattu pendant 2 jours pour arriver à la table finale, ça sera également la 2ème table finale pour Ludovic SOUZY, qui a fait 2ème sur le Diamond voici la composition :

 

1 – Cédric GENTON

2 – Nancy LAURENT

3 – Daniel LEMIERE

4 – Cédric LACOSTE

5 – Grégory DEMARET

6 – Nathalie MOINARD

7 – David COURSELLES

8 – Ludovic SOUZY

9 – Philippe GARNIER

10 – Albane LEONCINI

11139366_839348629470877_622734678767128500_n

 

267368_334769459952019_1083644420_n

ARENA POKER CAMP VI : Tournoi Gold (pause)

Il reste 18 joueurs, chipleader 651000, shortstack 87000, prochaines blinds 10000/20000 ante 2000.

267368_334769459952019_1083644420_n

ARENA POKER CAMP VI : Résumé Tournoi Gold Day 1

 

 

Il reste 72 joueurs sur les 164 à la fin du day 1, reprise du tournoi à 14 H 00 avec les blinds 3000/6000 ante 500, l’average est à 68333. Pour les sortants du Gold, le Tournoi Sniper débute aujourd’hui. Voici le chipcount des 10 premiers :

 

Mickael MARTINI 200000

Guido DI DAVIDE 156000

Dominique BEGUE 130300

Cedric PHARASYN 129500

Sabir MERALLI 128900

Elie REPZEPTER 112200

Vincent JANSSENS 112100

Maxime JOUBERT 110700

Cédric GENTON 109300

Nasser CHTAOUI 108900

267368_334769459952019_1083644420_n

ARENA POKER CAMP VI : Tournoi Gold

 

La fatigue commence à se faire ressentir, nos participants continuent à enchaîner les tournois. Cela fait maintenant 3 jours que le séjour a commencé et nous attaquons le tournoi Gold qui sera suivi du tournoi Sniper pour les sortants du premier tournoi.

 

 

11150281_839099846162422_5384678302191582462_n

 

 

11146279_839099926162414_5933239512032125380_n

 

 

11138115_839099859495754_2316804966680246668_n

 

 

11133751_839099936162413_3588306584447920341_n

 

 

Haut de page